Erogazioni individuali 2021 a connazionali indigenti della circoscrizione consolare del Consolato d’Italia in Mar del Plata
SUSSIDI – (D.Lgs. N.71/2011, art. 24, c. 1)
N.B.: Il tasso di cambio utilizzato è quello fissato dalla Banca d’Italia il giorno in cui è stato erogato il sussidi
Beneficiario | Titolo giuridico dell’attribuzione | Importo erogato in ARS | Importo erogato in EURO | |
1 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,64 € | |
2 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
3 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,40 € | |
4 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,47 € | |
5 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.047,30 € | |
6 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
7 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,64 € | |
8 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
9 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,47 € | |
10 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.047,30 € | |
11 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
12 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.044,83 € | |
13 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.063,55 € | |
14 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.063,55 € | |
15 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
16 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,47 € | |
17 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,64 € | |
18 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
19 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,47 € | |
20 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
21 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,40 € | |
22 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.057,06 € | |
23 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.047,30 € | |
24 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,40 € | |
25 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.047,30 € | |
26 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,64 € | |
27 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.063,55 € | |
28 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,64 € | |
29 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,64 € | |
30 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.063,55 € | |
31 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.050,47 € | |
32 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € | |
33 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.053,34 € | |
34 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,10 € | |
35 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.068,25 € | |
36 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.068,25 € | |
37 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,17 € | |
38 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.068,25 € | |
39 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.046,82 € | |
40 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,10 € | |
41 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.046,82 € | |
42 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.068,25 € | |
43 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.046,82 € | |
44 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,10 € | |
45 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,10 € | |
46 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.052,01 € | |
47 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.052,01 € | |
48 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,10 € | |
49 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.046,82 € | |
50 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,17 € | |
51 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.068,93 € | |
52 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.053,89 € | |
53 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
54 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.046,82 € | |
55 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.068,25 € | |
56 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.052,01 € | |
57 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.762,05 € | |
58 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.052,01 € | |
59 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
60 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
61 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.053,89 € | |
62 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.053,34 € | |
63 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,10 € | |
64 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
65 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
66 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.056,99 € | |
67 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
68 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
69 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
70 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.056,99 € | |
71 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
72 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,23 € | |
73 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
74 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.057,06 € | |
75 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.053,89 € | |
76 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.056,99 € | |
77 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,23 € | |
78 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
79 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.053,89 € | |
80 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
81 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,23 € | |
82 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.056,99 € | |
83 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.057,06 € | |
84 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
85 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
86 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.056,99 € | |
87 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.055,23 € | |
88 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € | |
89 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.070,14 € | |
90 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.048,71 € |
91 | SUSSIDIO | $ 120.000,00 | 1.042,12 € |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL CONSOLE SANTO PURELLO